饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-29 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:26:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 305斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-29 15:30:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 90斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:39:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 95斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:38:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 140斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-29 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:15:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-29 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-29 05:48:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 100斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 18号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:39:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 350斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-29 15:29:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 13号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:36:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 430斤 | 自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:12:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-29 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:19:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 275斤 | 自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:11:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 90斤 | 自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:10:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 512斤 | 自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:12:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 110斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-31 15:17:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 0斤 | 自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 04 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:11:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 62斤 | 自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 14:11:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 480斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-29 15:29:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 40斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-29 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:22:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 350斤 | 安源自产 | 2019-10-29 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-29 15:29:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |