饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-22 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:51:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-22 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-22 07:33:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 270斤 | 安源自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-29 14:54:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 0斤 | 自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:38:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 540斤 | 自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:37:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 270斤 | 安源自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-29 15:05:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 40斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:22:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 590斤 | 自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:38:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:32:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 140斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-22 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:58:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 547斤 | 自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:37:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 105斤 | 安源自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:25:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 258斤 | 自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:36:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 90斤 | 安源自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 13号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:49:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:25:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成饲料 | 2.0 | 230斤 | 邹城新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:23:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 85斤 | 安源自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 18号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 14:04:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:19:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 100斤 | 安源自产 | 2019-10-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新03 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-29 15:05:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞2# | 无 | 25kg | 采购 | 2019-10-22 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗5 | null | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-03 13:34:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |