饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 394斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:57:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 400斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:10:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 70斤 | 安源自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 14:01:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 246斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:24:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-19 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-19 10:32:36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 85斤 | 安源自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 13号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:49:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 304斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 11 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:58:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 210斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:10:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 140斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-19 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:57:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 87斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:24:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 14号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:52:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成饲料 | 2.0 | 230斤 | 邹城新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:23:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:08:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:11:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 140斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:15:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 266斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:58:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 535斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:25:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 390斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:25:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 470斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:57:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 260斤 | 自产 | 2019-10-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:59:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |