饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 240斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:20:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优N2 | 无 | 25kg | 采购 | 2019-10-17 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗5 | null | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-03 13:33:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 388斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:49:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 295斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:09:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 23斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:18:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-17 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-17 06:43:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 460斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:50:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 532斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:20:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 140斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-17 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:14:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 200斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:08:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-17 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:51:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 380斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:19:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-17 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:25:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 275斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:19:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 493斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 11 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:20:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 300斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:50:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 230斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:51:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 200斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:09:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 378斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 15:50:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 128斤 | 自产 | 2019-10-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:20:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |