饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 247斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:08:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-15 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-15 07:29:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成饲料 | 2.0 | 230斤 | 邹城新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:23:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 370斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:13:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 285斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:06:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 75斤 | 安源自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:57:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:31:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 115斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新02 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:08:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 528斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:13:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:11:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 80斤 | 安源自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 13号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:48:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:27:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 487斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 11 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:14:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 230斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:07:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 156斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14中 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:08:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 82斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新03 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:08:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 450斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:06:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 293斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新04 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:08:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 360斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-21 16:06:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 160斤 | 自产 | 2019-10-15 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-18 13:12:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |