饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
彩优N1 20kg 采购 2019-10-14 威海圣航水产科技有限公司 威海圣航水产科技有限公司 8车间14号池 null 颗粒饲料投喂 2019-10-14 00:00:00.0
幼参料 50斤 115斤 自产 2019-10-14 山东安源水产股份有限公司. 二厂 03育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-11-11 15:53:36.0
幼参料 50斤 50斤 安源自产 2019-10-14 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 17号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-27 14:00:22.0
幼参料 50斤 110斤 自产 2019-10-14 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-11-18 13:09:06.0
幼参料 50斤 482斤 自产 2019-10-14 山东安源水产股份有限公司. 二厂 11 20180409 植物性饲料及投喂 2019-11-18 13:11:34.0
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 3.0 40斤 邹城新希望六和饲料有限公司 2019-10-13 吉康张峰 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 JK06号池塘 CY20180506 颗粒饲料投喂 2019-11-01 15:21:22.0
幼参料 50斤 490斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 02 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 14:59:16.0
幼参料 50斤 70斤 安源自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 12号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-27 13:24:09.0
幼参料 50斤 85斤 安源自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 19号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-27 14:06:06.0
幼参料 50斤 110斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 新02 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 15:01:28.0
幼参料 50斤 295斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 10 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 15:00:25.0
幼参料 50斤 220斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 一厂 2 20170308 植物性饲料及投喂 2019-10-16 15:25:35.0
轮虫 kg 100 天然野生 2019-10-13 威海圣鲲水产责任有限公司 威海圣鲲水产有限责任公司 北3车间 DLP20190926 动物性饲料及投喂 2019-11-08 12:18:15.0
幼参料 50斤 522斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 07 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 13:49:49.0
幼参料 50斤 130斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 12:59:58.0
幼参料 50斤 75斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 二厂 01育苗间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 12:58:58.0
幼参料 50斤 156斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 14中 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 15:01:01.0
幼参料 50斤 80斤 安源自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 14号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-27 13:51:15.0
彩优N1 22.5kg 采购 2019-10-13 威海圣航水产科技有限公司 威海圣航水产科技有限公司 8车间14号池 null 颗粒饲料投喂 2019-10-13 00:00:00.0
幼参料 50斤 285斤 自产 2019-10-13 山东安源水产股份有限公司. 三厂 新04 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 15:01:44.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页