饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩优N1 | 无 | 22.5kg | 采购 | 2019-10-12 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2019-10-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 70斤 | 安源自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:57:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-12 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-12 07:26:51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 127斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14北 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:58:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 15号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:54:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 73斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:55:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 235斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:58:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 70斤 | 安源自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 13:24:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 455斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 04 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:56:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 260斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:57:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 323斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:57:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 218斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:55:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成饲料 | 2.0 | 230斤 | 邹城新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-12 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:23:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 290斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:57:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 420斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:56:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 190斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-12 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:03:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 100斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:25:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼配合饲料 | 3.0 | 180斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-12 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:07:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-27 14:00:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 293斤 | 自产 | 2019-10-12 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:57:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |