饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 420斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:23:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 102斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新02 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:51:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 114斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:49:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 230斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:50:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-10 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:24:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-10 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-10 06:51:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 75斤 | 安源自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 14号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:04:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 69斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:47:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 276斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 11 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:50:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:22:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 365斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:22:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 16斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:47:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 127斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14北 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:51:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-10 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:27:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 465斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:47:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 505斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:48:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 240斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:47:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 70斤 | 安源自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 13号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 09:57:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 190斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-10 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:03:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 205斤 | 自产 | 2019-10-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:50:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |