饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 151斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14中 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:39:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 24斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:35:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-08 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:20:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 200斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:35:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-08 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-08 05:53:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 270斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:38:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:10:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-08 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 16:31:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 380斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:20:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 100斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新02 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:40:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成饲料 | 2.0 | 230斤 | 邹城新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-08 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:22:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 180斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-08 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:13:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 514斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:36:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 325斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:37:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 97斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:34:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 66斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新03 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:40:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 233斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:37:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | kg | 2 | 天然野生 | 2019-10-08 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北3车间 | DLP20190926 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-08 12:18:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 97斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 12:34:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 200斤 | 自产 | 2019-10-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:20:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |