饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
饲料记录过程信息:
饲料名称 规格 数量 来源 投喂时间 记录人 渔场 池塘号 批次 饲料类型 合格证照片 发布时间
幼参料 50斤 370斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 二厂 10 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 12:36:52.0
幼参料 50斤 354斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 二厂 11 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 12:37:03.0
幼参料 50斤 80斤 安源自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 19号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-12 10:17:34.0
幼参料 50斤 310斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 三厂 07 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 14:38:31.0
幼参料 50斤 127斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 三厂 14北 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 14:39:50.0
幼参料 50斤 380斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 一厂 4 20170308 植物性饲料及投喂 2019-10-16 15:20:36.0
幼参料 50斤 444斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 二厂 04 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 12:35:41.0
幼参料 50斤 70斤 安源自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 14号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-12 10:04:27.0
幼参料 50斤 110斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 二厂 08 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 12:36:27.0
幼参料 50斤 410斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 一厂 7 20170308 植物性饲料及投喂 2019-10-16 15:21:00.0
幼参料 50斤 105斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 二厂 02饵料间 20180409 植物性饲料及投喂 2019-10-15 12:35:09.0
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 3.0 190斤 新希望六合饲料有限公司 2019-10-08 吉康王新成 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 JK01号池塘 CY20170515 颗粒饲料投喂 2019-11-01 14:50:31.0
幼参料 50斤 284斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 三厂 13 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 14:39:24.0
彩优N0 30kg 采购 2019-10-08 威海圣航水产科技有限公司 威海圣航水产科技有限公司 8车间14号池 null 颗粒饲料投喂 2019-11-03 13:31:52.0
幼参料 50斤 280斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 三厂 10 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 14:38:56.0
幼参料 50斤 65斤 安源自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 13号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-12 09:53:21.0
幼参料 50斤 195斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 三厂 12 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 14:39:13.0
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 3.0 140斤 邹城新希望六和饲料有限公司 2019-10-08 吉康张峰 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 JK10号池塘 CY20180506 颗粒饲料投喂 2019-11-01 16:24:42.0
幼参料 50斤 40斤 安源自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 试验厂 18号棚 20190328 动物性饲料及投喂 2019-10-12 10:14:17.0
幼参料 50斤 270斤 自产 2019-10-08 山东安源水产股份有限公司. 三厂 11 20170601 植物性饲料及投喂 2019-10-16 14:39:06.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页