饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 09:43:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 278斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:35:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 107斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:21:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 410斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:19:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-07 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-07 07:01:39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 47斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:19:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 15号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:07:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 63斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新03 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:37:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 355斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20170308 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 15:19:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优N0 | 无 | 30kg | 采购 | 2019-10-07 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-03 13:31:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 498斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:21:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 220斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:35:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 185斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20170601 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-16 14:36:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮虫 | 个 | 70kg | 天然野生 | 2019-10-07 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北3车间 | DLP20190926 | 动物性饲料及投喂 | 2019-11-08 12:17:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 490斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:19:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成饲料 | 2.0 | 230斤 | 邹城新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-07 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:22:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 190斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-07 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:56:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 65斤 | 安源自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 14号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:04:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-07 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:27:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 100斤 | 自产 | 2019-10-07 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:19:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |