饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 190斤 | 新希望六合饲料有限公司 | 2019-10-06 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:50:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 355斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:01:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 490斤 | 自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:09:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:12:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 18号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:14:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 265斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:08:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 92斤 | 自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:07:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 62斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新03 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:03:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-06 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-06 06:57:54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 09:45:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 45斤 | 自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:08:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 422斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:01:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 170斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:03:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼配合饲料 | 3.0 | 180斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-10-06 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-05 09:07:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 380斤 | 自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:08:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 180斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-10-06 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:13:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 16斤 | 自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:07:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 405斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:08:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:09:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 278斤 | 安源自产 | 2019-10-06 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:02:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |