饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颗粒饲料 | 无 | 8 | 购入 | 2021-09-11 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-23 11:13:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:12:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:35:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:45:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:50:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:54:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:33:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:43:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:21:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻 | 无 | 无 | 无 | 2021-09-10 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 10海域 | WHRC/20201116/90 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-04 10:23:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
维艾多 | 50公斤/袋 | 150公斤 | 青岛龙兴 | 2021-09-10 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | DMHS20200911001 | 颗粒饲料投喂 | 2022-07-21 10:49:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
颗粒饲料 | L | 16 | 购入 | 2021-09-10 | 锦禾锦鲤场 | 锦禾锦鲤01 | 1号棚 | jhjl20210318001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-20 14:40:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
菜粉 | 6kg | 8kg | 自采 | 2021-09-10 | 威海丰胜海参有限公司 | 威海丰胜海参有限公司 | 003 | fsbz2021 | 植物性饲料及投喂 | 2021-10-18 15:47:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鼠尾藻粉 | 25kg/袋 | 75kG | 周边海边 | 2021-09-10 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | dm003 | 颗粒饲料投喂 | 2022-07-21 10:58:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
糠虾 | 0.5-1.0 | 2.5 | 野生 | 2021-09-10 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 09:06:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-10 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:45:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | kg | 12 | 购入 | 2021-09-10 | 威海百世海洋科技有限公司 | 威海百世海洋科技有限公司 | 9号池 | WHHC/20210602/04 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 09:41:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-10 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:11:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
马尾藻粉和海泥 | 200目 | 6% | 外购 | 2021-09-10 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 17:24:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-09-10 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:21:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |