饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚参料 | 40斤 | 335斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 15:59:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 265斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:07:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-10-05 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-10-05 06:24:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 504斤 | 自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:05:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 16斤 | 自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 10:53:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 276斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 10 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 15:59:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 09:45:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 520斤 | 自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:06:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-12 10:12:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 223斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 15:58:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 167斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:00:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优N0 | 无 | 30kg | 采购 | 2019-10-05 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-03 13:31:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 306斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 15:58:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 148斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 14中 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 405斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:08:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 40斤 | 自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 10:54:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 504斤 | 自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:05:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 464斤 | 自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 11 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-15 11:06:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 340斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 16:07:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 415斤 | 安源自产 | 2019-10-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-06 15:58:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |