饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛维艾多海参饲料 | 500-2000 | 2 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-09-30 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-09-30 07:00:44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 180斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-09-30 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 植物性饲料及投喂 | 2019-11-05 09:13:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 520斤 | 自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-11 16:04:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 480斤 | 自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 06 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-11 16:04:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 350斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-01 14:59:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 290斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-01 14:45:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 440斤 | 自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-11 16:04:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-09-30 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:20:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 150斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-01 14:46:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 40斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-03 10:13:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 190斤 | 邹城新希望六和饲料有限公司 | 2019-09-30 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 15:02:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 365斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 3 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-01 14:59:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-03 10:01:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 190斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新04 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-01 14:47:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 115斤 | 自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-11 16:02:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 63斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新02 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-01 14:47:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 0斤 | 自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-10-11 16:03:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-03 10:15:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 255斤 | 安源自产 | 2019-09-30 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-10-01 14:59:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 190斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-09-30 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:56:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |