饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛维艾多海参饲料 | 500-1000头 | 1.5 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2019-09-23 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null | 植物性饲料及投喂 |
![]() |
2019-09-23 07:23:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 80斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 11:12:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 215斤 | 自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03育苗间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-09-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 302斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 16:09:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 152斤 | 160斤 | 自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 03饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-09-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 394斤 | 自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-09-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼漁欢草鱼育成配合饲料 | 3.0 | 190斤 | 新希望六合饲料有限公司 | 2019-09-23 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:49:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 465斤 | 自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-09-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优S7/S8 | 无 | 50kg/15kg | 采购 | 2019-09-23 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-03 13:29:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 80斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 新01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 16:16:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 337斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 16:08:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 304斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 16:09:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 60斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 19号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 11:19:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 320斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 16:24:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 50斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 18号棚 | 20190328 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 11:16:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 200斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20170601 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 16:08:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 103斤 | 自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 01饵料间 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-09-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稚参料 | 40斤 | 250斤 | 安源自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20170308 | 动物性饲料及投喂 | 2019-09-25 16:24:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
幼参料 | 50斤 | 60斤 | 自产 | 2019-09-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20180409 | 植物性饲料及投喂 | 2019-09-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 190斤 | 枣庄通威饲料有限公司 | 2019-09-23 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20170515 | 颗粒饲料投喂 | 2019-11-01 14:55:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |