饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛维艾多海参饲料 | 1000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-08-26 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-08-26 06:09:06.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
颗粒饲料 | 无 | 8 | 购入 | 2021-08-26 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-23 11:13:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-26 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:20:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
参料 | 克 | 320克 | 威海 | 2021-08-26 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | WHYTCSMZ001 | 植物性饲料及投喂 | 2021-11-11 09:56:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
颗粒饲料 | L | 10 | 购入 | 2021-08-26 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 21:30:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | kg | 8 | 自采 | 2021-08-26 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 洋德生物001 | 车间1 | YDGS20200422001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 10:09:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
糠虾 | 0.5-1.0 | 2.3 | 野生 | 2021-08-26 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 09:06:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 260斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-26 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:04:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-08-26 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-09-01 15:36:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
饲料 | 无 | 20 | 购入 | 2021-08-26 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-23 20:52:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然海藻 | 无 | 无 | 海区 | 2021-08-26 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210430/HR/006 | 植物性饲料及投喂 | 2021-10-18 14:53:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 160斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-26 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:07:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-26 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:22:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-26 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:42:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鱼饲料 | l | 1.5 | 购入 | 2021-08-26 | 单县卫国生态农业专业合作社1 | 单县李卫国1 | 池塘1 | lwghs20210411001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-20 15:16:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-26 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:33:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-25 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:47:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-25 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:42:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | 2 | 20 | 外部购入 | 2021-08-25 | 泰山茶溪谷 | 泰山茶溪谷 | 1 | cxgcly190610 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 14:52:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-25 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:32:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |