饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卤虫 | kg | 12 | 购入 | 2021-08-19 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 1-1-31号 | NHKJ/20210520/HR/003 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-04 15:49:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 1000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-08-19 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-08-19 06:31:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | 千克 | 8 | 购买 | 2021-08-19 | 荣成市金兴海水育苗场 | 荣成市金兴海水育苗场 | 1 | RC-045-1 | 动物性饲料及投喂 | 2022-08-03 16:06:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:07:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | 4 | 30 | 外部购入 | 2021-08-19 | 泰山茶溪谷 | 泰山茶溪谷 | 2 | cxgjl190505 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 15:02:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
糠虾 | 0.5-1.0 | 2.3 | 野生 | 2021-08-19 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 09:06:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然饵料 | 无 | 无 | 无 | 2021-08-19 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 植物性饲料及投喂 | 2021-10-18 13:54:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 260斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:04:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | 2 | 20 | 外部购入 | 2021-08-19 | 泰山茶溪谷 | 泰山茶溪谷 | 1 | cxgcly190610 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 14:52:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:31:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:52:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:22:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 160斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-18 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:07:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然饵料 | 无 | 无 | 无 | 2021-08-18 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 植物性饲料及投喂 | 2021-10-18 13:53:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-18 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:43:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-18 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:22:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-18 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:07:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻粉 | kg | 12 | 自加工 | 2021-08-18 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-04 10:02:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-18 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:19:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-18 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:31:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |