饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海藻 | 无 | 无 | 天然海域 | 2021-08-16 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-04 09:40:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:07:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:22:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然饵料 | 无 | 无 | 无 | 2021-08-15 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-04 09:32:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:31:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 220斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:41:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:47:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 1000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-08-15 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-08-15 09:51:05.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 160斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:07:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:28:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-08-15 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-09-01 15:31:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | kg | 8 | 自采 | 2021-08-15 | 威海丰胜海参有限公司 | 威海丰胜海参有限公司 | 004 | fsbz2021 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 11:24:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:19:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:30:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 120 | 赛格林 | 2021-08-15 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-17 11:26:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:43:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 230斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:51:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
菜粉 | kg | 6 | 自采 | 2021-08-14 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 洋德生物001 | 车间1 | YDGS20200422001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 10:05:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多海参饲料 | 1000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-08-14 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-08-14 09:12:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-08-14 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:42:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |