饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛维艾多 | 2000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-07-23 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-07-23 06:49:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-23 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:41:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
颗粒饲料 | 无 | 15 | 购入 | 2021-07-23 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-23 20:42:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
兴饲料3号料 | 3.0毫米 | 10斤每次,2次 | 外购 | 2021-07-23 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-19 10:36:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
维艾多 | 50公斤/袋 | 150公斤 | 青岛龙兴 | 2021-07-23 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | DMHS20200911001 | 颗粒饲料投喂 | 2022-07-21 10:48:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-07-23 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-02 14:54:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:39:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:41:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | 4 | 30 | 外部购入 | 2021-07-22 | 泰山茶溪谷 | 泰山茶溪谷 | 2 | cxgjl190505 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 15:01:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
饲料 | 无 | 0.6 | 购入 | 2021-07-22 | 威海三德水产育苗有限公司 | 三德水产育苗001 | 车间1 | SDDX20210610001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-23 19:37:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 80斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-12-03 16:02:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
肉 | 无 | 4 | 购入 | 2021-07-22 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 动物性饲料及投喂 | 2021-10-23 20:13:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140.斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:49:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:45:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:29:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 120 | 赛格林 | 2021-07-22 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-17 10:54:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然海藻 | 无 | 无 | 海区 | 2021-07-22 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210430/HR/005 | 植物性饲料及投喂 | 2021-10-18 14:52:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:05:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 180斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-22 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:19:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-07-22 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-02 14:53:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |