饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-20 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:39:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-20 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:04:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
马尾藻粉和海泥 | 200目 | 5% | 外购 | 2021-07-20 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 16:46:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 180斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-20 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:19:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻 | 无 | 无 | 海域 | 2021-07-20 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-04 16:06:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-07-20 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-02 14:52:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-20 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:28:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多 | 2000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限 | 2021-07-19 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-07-19 07:04:21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 180斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:19:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140.斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:49:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 60斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:40:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
糠虾 | 0.5-1.0 | 2 | 野生 | 2021-07-19 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 动物性饲料及投喂 | 2021-08-03 09:46:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:28:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:28:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-07-19 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-02 14:52:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 09:39:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 150斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 11:41:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 120 | 赛格林 | 2021-07-19 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-17 10:47:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | 4 | 30 | 外部购入 | 2021-07-19 | 泰山茶溪谷 | 泰山茶溪谷 | 2 | cxgjl190505 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 15:01:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-19 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-22 10:44:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |