饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 180斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:13:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海藻 | 无 | 无 | 自然海域 | 2021-07-05 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 植物性饲料及投喂 | 2022-08-01 16:43:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-05 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:23:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
酵母 | g | 50克/池 | 初村 | 2021-07-05 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 植物性饲料及投喂 | 2022-07-25 16:34:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 80斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:49:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 50斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:31:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 60斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:39:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
糠虾 | 0.5-1.0 | 2 | 野生 | 2021-07-05 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 动物性饲料及投喂 | 2021-08-03 09:45:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多 | 3000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限 | 2021-07-05 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-07-05 10:54:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:37:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140.斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-05 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:30:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:35:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 180斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:13:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:47:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 60斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:39:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140.斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:30:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:23:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:37:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 50斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:31:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-07-04 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-16 09:41:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |