饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配合饲料 | KG | 120 | 赛格林 | 2021-07-04 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-17 10:38:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:46:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 60斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:03:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:23:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 180斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:14:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 80斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:49:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | 4 | 30 | 外部购入 | 2021-07-04 | 泰山茶溪谷 | 泰山茶溪谷 | 2 | cxgjl190505 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 15:01:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:23:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多 | 3000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-07-04 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-07-04 08:11:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 60斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-03 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:39:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 60斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-03 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:03:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-07-03 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-16 09:41:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
糠虾 | 0.5-1.0 | 2 | 野生 | 2021-07-03 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 动物性饲料及投喂 | 2021-08-03 09:45:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-03 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:46:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌混养小成鱼膨化配合饲料 | 1,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-03 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:35:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 80斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-03 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:49:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 120 | 赛格林 | 2021-07-03 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-08-17 10:39:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海泥 | kg | 8 | 自采 | 2021-07-03 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 洋德生物001 | 车间1 | YDGS20200422001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 10:08:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | kg | 12 | 购入 | 2021-07-03 | 威海百世海洋科技有限公司 | 威海百世海洋科技有限公司 | 9号池 | WHHC/20210602/04 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-26 09:40:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-03 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:23:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |