饲料名称 | 规格 | 数量 | 来源 | 投喂时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 饲料类型 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海藻 | 无 | 无 | 自然海域 | 2021-07-02 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-03 16:23:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
配合饲料 | KG | 4.5 | 赛格林 | 2021-07-02 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-16 09:40:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多 | 3000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-07-02 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-07-02 06:48:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-02 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:46:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然饵料 | 无 | 无 | 无 | 2021-07-02 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 植物性饲料及投喂 | 2021-10-18 13:53:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-02 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:22:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鼠尾藻粉 | 25kg/袋 | 75kG | 周边海边 | 2021-07-02 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | dm003 | 颗粒饲料投喂 | 2022-07-21 10:58:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达混养大成鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 120斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-02 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:37:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | kg | 12 | 购入 | 2021-07-02 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 1-1-31号 | NHKJ/20210520/HR/003 | 颗粒饲料投喂 | 2021-11-04 15:48:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
特种鱼膨化配合饲料9号 | 3.0 | 60斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-02 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 11:39:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
开口料、螺旋藻、酵母 | g | 30、5、3.5g/池 | 威海、宁夏 | 2021-07-02 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 四车间 | 20210504WHYTDHCYMZ | 植物性饲料及投喂 | 2021-12-10 10:42:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 140斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-02 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy20180507 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:47:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-02 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:23:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然饵料 | 无 | 无 | 无 | 2021-07-01 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 植物性饲料及投喂 | 2021-10-18 13:52:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩优N1 | 无 | 25kg | 采购 | 2021-07-01 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | 牙鲆苗种WHHC/20211021/05 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-19 10:27:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3,0 | 200斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-01 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 15:23:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海瑞达牌淡水鱼膨化配合饲料 | 3.0 | 80斤 | 单县忠意海鼎饲料有限公司 | 2021-07-01 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | CY20180506 | 颗粒饲料投喂 | 2021-07-05 10:49:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
青岛维艾多 | 3000头左右 | 百分之五 | 青岛龙兴饲料有限公司 | 2021-07-01 | 荣成林家流水产有限公司 | 林家流水产 | 车间 | null | 颗粒饲料投喂 |
![]() |
2021-07-01 14:44:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
卤虫 | 无 | 0.5 | 购入 | 2021-07-01 | 威海三德水产育苗有限公司 | 三德水产育苗001 | 车间1 | SDDX20210610001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-23 19:37:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
饲料 | 无 | 0.5 | 购入 | 2021-07-01 | 威海三德水产育苗有限公司 | 三德水产育苗001 | 车间1 | SDDX20210610001 | 颗粒饲料投喂 | 2021-10-23 19:37:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共5414页/108265条 20条/页 |