放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 200克 | 3500斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:12:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 2800斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:10:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 3100斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:12:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 2850斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:13:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 3700斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:12:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 2400斤 | 济宁任兴水产有限公司 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:19:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 2600斤 | 济宁任兴水产有限公司 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-11 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:20:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 1000 | 自繁自育 | 无 | 无 | 无 | 2021-03-11 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-10-23 20:38:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 5cm | 10000 | 自繁自育 | 未检疫 | 无 | 无 | 2021-03-09 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗5 | 牙鲆苗种WHHC/20211021/06 | 2021-10-21 09:52:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-03-08 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:09:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3cm | 40万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 无 | 2021-03-05 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210527/HR/012 | 2022-07-29 14:11:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 150克 | 2400斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:16:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 150克 | 2700斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:14:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 150克 | 2300斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:14:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 150克 | 2600斤 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-04 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:15:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参卵 | 卵 | 3亿 | 烟台 | 是 | 烟台 | 1 | 2021-03-03 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-05-16 09:59:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 20一100多头 | 15000斤 | 山东文登长会口 | 未检疫 | 无 | 无 | 2021-03-03 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 4 | RC-024-5 | 2021-03-03 08:30:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方魨 | 10cm-15cm | 20000 | 大连天正 | 未检疫 | null | 22 | 2021-03-02 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 1 | null | 2021-03-02 11:05:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 20公分 | 100条 | 自我繁殖 | 无 | 无 | 无 | 2021-03-02 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-10-22 21:24:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4cm | 50万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 1 | 2021-03-01 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 9号车间 | WHGQ/20210427/03 | 2022-07-28 16:13:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(9) 8 9 10 11 12 下一页(11) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第10页 共105页/2090条 20条/页 |