放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2020-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 16:03:30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2020-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 16:03:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2020-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 16:03:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2020-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 16:03:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2020-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 16:03:43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2020-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 16:03:33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参 | 6厘米 | 500斤 | 外购 | 无 | 无 | 无 | 2020-09-26 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-016-7 | 2021-04-08 16:54:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3cm | 40万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 无 | 2020-09-25 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | WHTX-1号池 | 2022-1-7~001 | 2022-07-25 14:43:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000 | 车间 | 未检疫 | null | 海参 | 2020-09-23 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 1号池 | HYHS20200909001 | 2020-09-23 16:05:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2020-09-23 | 荣成林鑫水产有限公司 | 荣成林鑫水产有限公司 | rclxsc01 | rclxsc001 | 2022-08-08 10:50:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||
太平洋牡蛎 | 通货 | 100000 | 荣城 | 已检疫 | 乳山宏利达贸易有限公司 | 22 | 2020-09-23 | 乳山市宏利达贸易有限公司 | 乳山宏利达贸易有限公司 | 车间1 | hyyml20200906 | 2020-09-23 16:02:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺身 | 80头 | 1000斤 | 育苗场 | 已检疫 | 自检,谱尼检测 | 无 | 2020-09-23 | 乳山市白沙滩在礼冷藏厂 | 乳山市白沙滩在礼冷藏厂 | 海区1 | BSTHS20201010001 | 2020-09-23 16:28:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||
太平洋牡蛎 | 通货 | 100000 | 荣城 | 已检疫 | 乳山宏利达贸易有限公司 | 22 | 2020-09-23 | 乳山市宏利达贸易有限公司 | 乳山宏利达贸易有限公司 | 车间1 | hyyml20200906 | 2020-09-23 16:02:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
育肥二倍体 | 一年苗 | 40000 | 威海 | 未检疫 | null | 9月23日 | 2020-09-23 | 乳山市蛎之源牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山蛎之源牡蛎 | 渔场1 | WHYY-RS-050 | 2020-09-23 16:03:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 5-7 | 40000斤 | 威海 | 已检疫 | 牧渔网箱养鱼专业合作社 | 无 | 2020-09-23 | 乳山市牧渔网箱养鱼专业合作社 | 乳山市世康海洋生物科技有限公司 | 海区 | WHYY-RS-034 | 2020-09-23 16:00:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鮃 | 6公分 | 60000 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2020-09-23 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2020-09-23 16:02:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
太平洋牡蛎 | 通货 | 10000 | 荣成 | 已检疫 | 自家 | 22 | 2020-09-23 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 车间1 | RSKJ20200917HR010 | 2020-09-23 16:03:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
白虾苗 | 0.6 | 600 | 宏伟食品 | 未检疫 | null | 无 | 2020-09-23 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 车间1 | HEBX20200923001 | 2020-09-23 16:24:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鮃 | 6公分 | 60000 | 自育 | 未检疫 | null | 无 | 2020-09-23 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2020-09-23 16:01:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 苗 | 40000 | 威海四场 | 已检疫 | 自检 | 上苗 | 2020-09-23 | 乳山市宏利水产养殖农民专业合作社 | 乳山市宏利水产养殖农民专业合作社 | 高区东1 | WHYY-RS-052 | 2020-09-23 16:02:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(16) 15 16 17 18 19 下一页(18) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第17页 共105页/2090条 20条/页 |