放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三疣梭子蟹种 | 500-600克/只 | 50只 | 海捕 | 是 | 普研 | 合格 | 2022-04-08 | 荣成市明胜水产有限公司 | 荣成市明胜水产有限公司 | 14 | RC-010-01 | 2022-08-03 14:33:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 3厘米 | 20万 | 外购 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2022-04-06 | 荣成市龙都水产科技有限公司 | 荣成市龙都水产科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/14 | 2022-08-03 15:37:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100 | 1000 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2022-04-04 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2022-08-04 15:26:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 40头 | 100斤 | 外购 | 是 | 华测 | 合格 | 2022-04-03 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 10海域 | WHRC/20201116/70 | 2022-08-03 14:51:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 5cm | 40000 | 乳山元泽水产 | 已检疫 | 威海市食品药品检验检测中心 | 无 | 2022-03-18 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 11号池 | RSKJ/20210414/HR/007 | 2022-08-02 14:55:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 40头 | 100斤 | 外购 | 是 | 普研 | 无 | 2022-03-10 | 荣成市宁津华洋水产养殖场 | 荣成市宁津华洋水产养殖场 | 2 | RC-039-10 | 2022-08-04 16:06:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 2-3厘米 | 2.5万株 | 荣成市俚岛海带育苗有限责任公司 | 是 | 普研 | 合格 | 2022-03-10 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2022-08-04 15:47:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2022-03-09 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 10海域 | WHRC/20210429/02 | 2022-08-04 15:29:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带 | 无 | 90万 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2022-03-09 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2022-08-04 15:35:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2022-03-09 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2022-08-04 15:57:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1 | 10000尾 | 购入 | 是 | 自检 | 无 | 2022-03-04 | 荣成市信达海水育苗有限公司 | 荣成市信达海水育苗有限公司 | 1 | RC-054-1 | 2022-08-03 14:37:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 1cm | 3000000 | 自繁自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2022-03-03 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2022-08-03 14:29:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 受精卵 | 3亿 | 威海 | 已检疫 | 自检 | 1 | 2022-02-28 | 威海龙起海珍品有限公司 | 威海龙起海珍品有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210517/03 | 2022-07-25 15:04:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼卵 | kG | 5kG | 购买 | 已检疫 | 青岛华测 | 无 | 2022-02-28 | 威海慧源水产有限公司 | 威海慧源水产有限公司 | 3号池 | WHJQ/20210121/03 | 2022-07-28 14:41:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参苗 | 卵 | 2亿 | 烟台东方海洋 | 是 | 自检 | 二三车间共4亿卵 | 2022-02-25 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | YTSCCSM20220225 | 2022-05-20 10:29:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 5kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2022-02-25 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 16:07:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 5kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2022-02-25 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 16:07:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 5kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2022-02-25 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 16:07:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 5kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2022-02-25 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 16:07:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
刺参苗 | 卵 | 2亿 | 烟台东方海洋 | 是 | 自检 | 二、三车间共4亿头卵 | 2022-02-25 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | YTSCCSM20220225 | 2022-05-20 10:28:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1) 1 2 3 4 5 下一页(3) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第2页 共105页/2090条 20条/页 |