放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡蛎苗 | 无 | 无 | 自然海域 | 否 | 无 | 无 | 2020-05-12 | 荣成市明达水产有限公司 | 荣成市明达水产有限公司 | 自然海域 | rcmd202005 | 2021-03-05 10:14:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 1000头/30头 | 3000斤/2000斤 | 自育、外购4..5月份 | 否 | 无 | 无 | 2020-05-12 | 荣成市宁津开源养殖场 | 荣成市宁津开源养殖场 | 4 | RC-027-5 | 2021-03-01 09:49:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||
乳山牡蛎二倍体 | 吨 | 129.11 | 采购 | 是 | 山东省水产品质量检验中心 | 无 | 2020-05-12 | 山东灯塔水母海洋科技有限公司 | 威海灯塔水母海洋科技有限公司 | 灯塔水母1号车间 | DTSMCP202009240001 | 2020-09-24 16:30:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎苗 | 幼苗 | 500万片 | 莱州 | 未检疫 | null | 自已购买 | 2020-05-11 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-02-08 15:36:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎苗 | 幼苗 | 500万片 | 莱州 | 未检疫 | null | 自已购买 | 2020-05-11 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-02-08 15:37:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 1000千克 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-05-11 | 荣成盛世养殖有限公司 | 荣成盛世养殖有限公司 | 4海域 | WHRC/20201113/04 | 2021-04-02 10:03:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 38 | 100 | 购入 | 是 | 自检 | 无 | 2020-05-08 | 泰山茶溪谷 | 泰山茶溪谷 | 2 | cxgjl190505 | 2021-10-18 16:54:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黑牡蛎 | 片 | 15万 | 采购 | 是 | 山东省水产品质量检验中心 | 无 | 2020-05-08 | 山东灯塔水母海洋科技有限公司 | 威海灯塔水母海洋科技有限公司 | 灯塔水母1号车间 | DTSMCP202009240001 | 2020-09-24 16:28:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100 | 1000 | 购买 | 否 | 无 | 无 | 2020-05-06 | 威海市心诚水产育苗有限公司 | 威海市心诚水产育苗有限公司 | 8海域 | WHRC/20201112/71 | 2022-06-30 16:16:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 10000斤 | 自育 | 否 | 我 | 无 | 2020-05-06 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 2号池 | NHKJ/20210520/HR/009 | 2021-10-18 14:29:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 1000千克 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-05-03 | 荣成盛世养殖有限公司 | 荣成盛世养殖有限公司 | 3海域 | WHRC/20201113/03 | 2021-04-02 11:28:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 鱼卵 | 3千克 | 外购 | 是 | 普研 | 合格 | 2020-04-30 | 荣成市天鑫源水产有限公司 | 荣成市天鑫源水产养殖有限公司 | 2 | rc-006-2 | 2021-04-07 15:41:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 10000头 | 150kg | 自育 | 已检疫 | 荣城林家流水产有限公司 | 自检 | 2020-04-23 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2022-08-03 16:27:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 幼虫 | 3.2亿 | 自育 | 是 | 农海局 | 无 | 2020-04-23 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 17号棚 | 200323 | 2020-04-03 15:44:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 200头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-04-20 | 荣成市宁津开源养殖场 | 荣成市宁津开源养殖场 | 3 | RC-027-2 | 2021-04-02 15:50:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-04-20 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 自然生长 | RC-033-15 | 2021-04-01 10:30:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 20--30头/斤 | 10万斤 | 好当家育苗场 | 检疫 | 渔业局 | 药残检测合格,本地自家苗种 | 2020-04-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司天海湾海洋牧场 | 山东好当家海洋发展股份有限公司天海湾 | 14 | RC-021-10 | 2021-04-07 16:39:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 3-40头 | 4-5000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-04-14 | 荣成市宁津华洋水产养殖场 | 荣成市宁津华洋水产养殖场 | 2 | RC-012-10 | 2021-02-25 16:08:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 20一100多头 | 15000斤 | 山东文登长会口 | 未检疫 | 无 | 无 | 2020-04-10 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 4 | RC-024-5 | 2022-08-03 15:25:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3cm | 40万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 1 | 2020-04-10 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-08-23 10:15:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(21) 20 21 22 23 24 下一页(23) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第22页 共105页/2090条 20条/页 |