放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆 | 1cm | 10000 | 购买 | 是 | 自检 | 无 | 2020-04-06 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 威海海涵海洋科技有限公司 | 1 | hhdlp200406 | 2020-03-17 15:06:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 200斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-04-06 | 荣成市宁津开源养殖场 | 荣成市宁津开源养殖场 | 4 | RC-027-4 | 2021-04-02 15:42:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 120头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-04-06 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 自然生长 | RC-033-14 | 2021-04-01 10:43:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 20-30头/斤 | 9000斤 | 采捕 | 已检疫 | 普研 | 无 | 2020-04-05 | 荣成海兴水产有限公司 | 荣成海兴水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-023-10 | 2021-03-02 11:07:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100斤 | 外购 | 否 | 华测 | 合格 | 2020-04-01 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20201113/64 | 2021-04-07 16:42:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 1000斤 | 青岛开鹏 | 是 | 青岛华测 | 合格 | 2020-04-01 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 9海域 | WHRC/20201116/69 | 2021-04-07 17:20:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2020-03-19 | 荣成林鑫水产有限公司 | 荣成林鑫水产有限公司 | rclxsc01 | rclxsc001 | 2022-08-08 10:50:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 幼虫 | 3.5亿 | 自育 | 是 | 农海局 | 无 | 2020-03-17 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 14号棚 | 200317 | 2020-04-03 15:42:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2020-03-12 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:09:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2020-03-10 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:09:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 幼虫 | 4.5亿 | 自育 | 是 | 农海局 | 无 | 2020-03-08 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 200308 | 2020-04-03 15:43:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 幼虫 | 4.5亿 | 自育 | 是 | 农海局 | 无 | 2020-03-05 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 15号棚 | 200305 | 2020-04-03 15:40:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 300克 | 3000斤 | 自繁殖 | 是 | 自检 | 无 | 2020-03-04 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BDCWHY-20160717-13 | 2019-03-29 16:10:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3cm | 40万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 无 | 2020-03-04 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210527/HR/012 | 2022-07-29 14:11:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3cm | 40万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 1 | 2020-03-01 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 西港水产小石岛北侧海域 | 202205087 | 2022-07-28 15:59:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4cm | 50万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 1 | 2020-03-01 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 9号车间 | WHGQ/20210427/03 | 2022-07-28 16:13:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||
花鲈鱼苗 | 尾 | 5000 | 自购 | 是 | 自检 | 1 | 2020-03-01 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 1号池 | WHHC/20201021/01 | 2022-07-28 14:54:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参苗种 | 卵 | 2亿 | 蓬莱 | 是 | 瑜泰 | 1 | 2020-02-28 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | YTCSMZ20200228001 | 2020-10-12 14:02:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 受精卵 | 3亿 | 威海 | 已检疫 | 自检 | 1 | 2020-02-28 | 威海龙起海珍品有限公司 | 威海龙起海珍品有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210517/03 | 2022-07-25 14:54:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参苗种 | 卵 | 2亿 | 蓬莱 | 是 | 瑜泰 | 1 | 2020-02-28 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | YTCSMZ20200228001 | 2020-10-12 13:57:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(22) 21 22 23 24 25 下一页(24) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第23页 共105页/2090条 20条/页 |