放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对虾 | 10000 | 10000 | 购买 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-11-19 | 昌邑市树源养殖有限公司 | 昌邑树源养殖有限公司 | 1 | sydx20191119 | 2019-11-19 17:08:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 232 | 234 | 青岛市南 | 432 | 2343 | 3242 | 2019-11-14 | 市场佟欢 | tonhhuan 101 | 达到 | null | 2019-11-15 16:03:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2019-10-24 | 李伟- | 李伟的渔场 | 头条 | 33333 | 2019-09-16 16:33:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2019-10-24 | 李伟- | 李伟的渔场 | 头条 | 33333 | 2019-09-16 16:33:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||
对虾 | 100 | 10000 | 购买 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-10-23 | 滨海经济开发区红星育苗厂 | 红星育苗厂 | 1 | duixia20190817 | 2019-10-23 16:31:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 10 | 10 | 自繁自养 | 是 | 自检 | 无 | 2019-10-17 | 乳山市丰贝佳水产养殖有限公司 | 乳山丰贝佳 | 1号池塘 | WHYY-RS-029 | 2019-10-17 12:47:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-10-07 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 自然生长 | RC-031-10 | 2021-04-09 10:42:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 2000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2019-10-06 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210310/HR/006 | 2021-04-25 11:28:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50-100头/斤 | 2450斤 | 自己培育 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 每月月底做标测算数,基本符合实际 | 2019-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | 2018HY0154 | 2019-11-16 15:35:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 100-300头/斤 | 7520斤 | 自己培育 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 每月月底做标测算数,基本符合实际。 | 2019-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | 2018HY0130 | 2019-11-16 15:34:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 45头/斤 | 120斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2019-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | 2018HY0130 | 2019-11-16 15:34:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-30 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 3号池 | NHKJ/20201212/HR/001 | 2021-04-25 15:46:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-30 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 4海域 | WHRC/20201113/84 | 2021-04-09 15:15:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 300-500头/斤 | 6200斤 | 自己培育 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 每月月底做标测算数,基本符合实际 | 2019-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | 2018HY0154 | 2019-11-16 15:36:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 800头/斤 | 169斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2019-09-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖十场 | H0320150318 | 2019-11-16 15:37:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2019-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 16:02:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2019-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 16:03:10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2019-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 16:02:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2019-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 16:03:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2019-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 16:02:58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(24) 23 24 25 26 27 下一页(26) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第25页 共105页/2090条 20条/页 |