放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺参 | 100头 | 5000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-08 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 3号池 | WDKJ/20201111/HR/002 | 2021-10-19 10:00:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30头 | 10000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-08 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 3号池 | WDKJ/20201125/HR/006 | 2022-08-18 14:48:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 5-6 | 30000 | 自育 | 是 | 实验室自检 | 自育大菱鲆 | 2021-09-07 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-10-19 09:51:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 10000 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-07 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 1号池 | WDKJ/20201125/HR/005 | 2022-08-18 14:48:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-06 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 2海域 | WHRC/20201112/32 | 2022-08-03 15:25:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||
江鲽苗 | 7—8CM | 100000万尾 | 自繁 | 已检疫 | 单位快检 | 1 | 2021-09-03 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高科技有限公司 | 2号 | 20200516 | 2022-08-01 15:33:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 40头 | 100斤 | 外购 | 是 | 华测 | 合格 | 2021-09-03 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 10海域 | WHRC/20201116/70 | 2022-08-03 14:49:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 1cm | 100000 | 自繁自育 | 是 | 自检 | 无 | 2021-09-03 | 莱州金益源水产养殖有限公司 | 莱州金益源水产有限公司。 | 1 | jyydlp20210903 | 2021-10-18 14:59:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800-1000头 | 4000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-09-02 | 烟台海宝水产有限公司 | 烟台海宝水产有限公司 | 1号 | 海参20210001 | 2021-10-22 15:59:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||
虾 | 1 | 1 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-02 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 2号池 | NHKJ/20201211/HR/006 | 2022-08-18 14:55:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-09-01 | 烟台海宝水产有限公司 | 烟台海宝水产有限公司 | 1号 | 海参20210001 | 2021-10-22 15:59:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
虾 | 1 | 1 | 外购 | 已检疫 | 威海顺达源公司 | 1 | 2021-09-01 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 1 | sdyx20200910001 | 2022-08-18 14:55:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 10000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-01 | 威海博泰水产有限公司 | 威海博泰水产有限公司 | 10号池 | WDKJ/20210528/HR/001 | 2021-10-19 09:27:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 1厘米 | 100公斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-08-25 | 鲁鼎记(山东)牡蛎有限公司 | 鲁鼎记(山东)牡蛎有限公司 | 池塘1 | WHYY-RS-040 | 2022-08-02 14:37:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800-1000头 | 4000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-08-20 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:34:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带 | 20-30厘米左右 | 150板左右 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-08-20 | 荣成市宁津安泰水产养殖场 | 荣成市宁津安泰水产养殖场 | rcnjat202103 | rcnjat202103 | 2022-08-03 16:28:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
罗非鱼 | 无 | 5000 | 自我繁育 | 无 | 无 | 无 | 2021-08-10 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | SQ ST LFY 2021001 | 2021-10-26 11:29:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-08-01 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:34:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 10000头 | 150kg | 自育 | 已检疫 | 荣城林家流水产有限公司 | 自检 | 2021-07-23 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2022-08-03 16:27:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
多宝鱼卵 | 1mm | 1kg | 自产 | 是 | 自检 | 亲鱼100 | 2021-07-22 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 3-1-26号 | NHKJ/20210722/HR/004 | 2022-08-18 15:01:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(5) 4 5 6 7 8 下一页(7) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第6页 共105页/2090条 20条/页 |