放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳄鱼 | 15cm | 10 | 自我繁育 | 无 | 无 | 无 | 2021-04-21 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:11:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 6cm | 5000 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-04-16 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:35:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 1000头/30头 | 3000斤/2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-04-14 | 荣成市宁津开源养殖场 | 荣成市宁津开源养殖场 | 4 | RC-027-4 | 2022-08-03 14:36:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100 | 1000 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-04-09 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 09:52:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
三疣梭子蟹种 | 500-600克/只 | 50只 | 海捕 | 是 | 普研 | 合格 | 2021-04-07 | 荣成市明胜水产有限公司 | 荣成市明胜水产有限公司 | 14 | RC-010-01 | 2021-04-08 06:59:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3cm | 40万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 1 | 2021-04-06 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-07-28 16:07:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 3厘米 | 20万 | 外购 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-04-06 | 荣成市龙都水产科技有限公司 | 荣成市龙都水产科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/14 | 2022-08-03 15:36:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 500头 | 400斤 | 自育 | 已检疫 | 威海市海洋与渔业局 | 无 | 2021-03-31 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 洋德生物001 | 车间1 | YDGS20200422001 | 2021-10-22 15:16:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 500头 | 400斤 | 自育 | 已检疫 | 威海市海洋与渔业局 | 无 | 2021-03-27 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 洋德生物001 | 车间1 | YDGS20210327001 | 2021-10-22 15:11:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
小海马 | 1-5cm | 2300 | 徐庆辉 | 是 | 威海海洋发展局 | 循环水养殖 | 2021-03-25 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | XHM20210319001 | 2021-04-16 13:40:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黄颡 | 20cm | 500条 | 采购 | 否 | 自检 | 无 | 2021-03-25 | 单县卫国生态农业专业合作社1 | 单县李卫国1 | 池塘1 | lwghs20210411001 | 2021-10-20 15:07:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2021-03-24 | 荣成林鑫水产有限公司 | 荣成林鑫水产有限公司 | rclxsc01 | rclxsc001 | 2022-08-08 10:50:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 2800斤 | 济宁任兴水产有限公司 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-21 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:20:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 3160斤 | 济宁任兴水产有限公司 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-21 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:21:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 3100斤 | 济宁任兴水产有限公司 | 是 | 济宁渔业检测站 | 条 | 2021-03-21 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | cy2021001 | 2021-12-25 16:21:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 鱼卵 | 5千克 | 自育 | 是 | 普研 | 合格 | 2021-03-19 | 荣成市东兴水产有限公司 | 荣成市东兴水产有限公司网箱养殖区 | 2 | RC-017-10 | 2022-08-03 16:14:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 10000头 | 150kg | 自育 | 已检疫 | 荣城林家流水产有限公司 | 自检 | 2021-03-18 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2022-08-03 16:27:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 5cm | 40000 | 乳山元泽水产 | 已检疫 | 威海市食品药品检验检测中心 | 2021-03-18 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 11号池 | RSKJ/20201112/HR/007 | 2021-03-18 09:27:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800-1000头 | 4000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-03-18 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:09:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 20公分 | 50条 | 繁殖 | 未检疫 | null | 1 | 2021-03-18 | 锦禾锦鲤场 | 锦禾锦鲤01 | 1号棚 | jhjl20210318001 | 2021-03-18 13:07:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(8) 7 8 9 10 11 下一页(10) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第9页 共105页/2090条 20条/页 |