放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参苗 | 60-100头/斤 | 320kg | 自繁自育 | 无 | 无 | 无 | 2015-04-23 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 刺参育苗车间 | 2015-HS-01 | 2015-04-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1cm | 1000万尾 | 泰义 | 已检疫 | 山东省质检中心 | 2015-04-22 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 2015-06-01 17:04:37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国对虾 | 1cm/尾 | 50万尾 | 自繁自育 | 已检疫 | 即墨市海洋渔业局 | 2015-04-21 | 青岛即发集团控股有限公司(王厂长) | 青岛即发集团股份有限公司 | 1号 | null | 2015-04-24 12:34:08.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄颡鱼 | 水花 | 100W | 四川省眉山市东坡区宏达种苗场 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HSY-20150601-001 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(92) 91 92 93 94 95 下一页(94) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第93页 共105页/2090条 20条/页 |