放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红草 | 5-10/斤 | 500斤 | 已检疫 | 自行 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 43 | null | 2016-11-06 16:00:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
红草 | 5-10/斤 | 500斤 | 已检疫 | 自行检测 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 23 | null | 2016-11-06 15:53:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
红草 | 5-10/斤 | 500 | 已检疫 | 自行 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 24 | null | 2016-11-06 15:54:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
红草 | 5-10/斤 | 500 | 已检疫 | 自行消毒镜检 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 22 | null | 2016-11-06 15:52:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
红草 | 5-10/斤 | 500斤 | 已检疫 | 自行检测 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 23 | null | 2016-11-06 15:53:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲟鱼 | 1/斤 | 500斤 | 已检疫 | 自行 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 35 | null | 2016-11-06 15:57:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
中华鳖 | 20/斤 | 500 | 已检疫 | 自行 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 49 | lz0001 | 2016-11-06 15:58:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
红草 | 5-10/斤 | 500 | 已检疫 | 自行 | 2016-11-06 | 李厚刚 | 龙振渔业A棚 | 34 | null | 2016-11-06 15:56:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
奔牛 | 2-3cm | 5000 | 水产批发 | 未检疫 | null | 海带苗 | 2016-10-31 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 002 | 2016-HDM-01 | 2016-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
菲律宾蛤仔 | 120-150个/斤 | 1000斤 | 马山集团有限公司 | 是 | 马山集团有限公司 | 合格 | 2016-10-30 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017fg06 | 2016-10-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
脉红螺 | 30g/个 | 1000斤 | 马山集团有限公司 | 是 | 马山集团有限公司 | 合格 | 2016-10-30 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017mhl04 | 2016-10-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 2.0cm以上 | 82.9万粒 | 自繁自育 | 否 | 无 | 无 | 2016-10-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼福建养殖基地 | 2016BD01 | 2016-10-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 2.0cm以上 | 82.3万粒 | 自繁自育 | 否 | 无 | 无 | 2016-10-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼福建养殖基地 | 2016HD02 | 2016-10-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 2.0cm以上 | 82.8万粒 | 自繁自育 | 否 | 无 | 无 | 2016-10-28 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼福建养殖基地 | 2016XH03 | 2016-10-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250g以上 | 28900尾 | 本厂网箱 | 是 | 文登渔业局 | 静水养殖 | 2016-10-26 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2017-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250g以上 | 31890尾 | 本厂网箱 | 是 | 文登渔业局 | 静水养殖 | 2016-10-25 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2016-10-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250g以下 | 34860尾 | 本厂网箱 | 是 | 文登渔业局 | 循环水养殖 | 2016-10-24 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | null | 2016-10-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250g以下 | 35651尾 | 本厂网箱 | 是 | 文登渔业局 | 循环水养殖 | 2016-10-23 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | null | 2017-10-24 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 30头/斤 | 789斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-10-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 30头/斤 | 687斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-10-22 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |