放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 10公分 | 5000斤 | 自育 | 是 | 自检 | 2016-10-01 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 车间01 | wdsh001 | 2016-11-09 17:43:59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 2cm | 10000 | 自繁自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2016-09-09 | 九洲养鱼专业合作社 | 九洲养鱼合作社 | 02 | LY20160909 | 2016-09-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
中华鲟 | 500g | 800斤 | 柴里渔场 | 是 | 水产局 | 2016-09-01 | 李厚刚 | 山东龙振生态农牧业科技有限公司 | 001 | lz0001 | 2016-10-14 10:28:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
生蚝 | 05.--1 | 7500 | 烟野石苗 | 已检疫 | 自检 | 已检疫 | 2016-08-22 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区F6区 | ML006 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
生蚝 | 0.5--1 | 2400 | 莱紫三 | 已检疫 | 自检 | 已检疫 | 2016-08-17 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区E5区 | ML005 | 2016-08-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 52帘/池 | 1.0万帘 | 自繁自育 | 是 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 肖露阳 | 2016-08-10 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2016—ZJ | 2016-08-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 52帘/池 | 1.8万帘 | 自繁自育 | 是 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 李国君 | 2016-08-10 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗一车间 | 2016—ALW | 2016-08-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 52帘/池 | 0.9万帘 | 自繁自育 | 是 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 肖露阳 | 2016-08-10 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 海带育苗二车间 | 2016—HTSH | 2016-08-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
花连,草鱼 | 夏花 | 3.5万尾,,1万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-08-04 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区11号 | null | 2016-08-09 14:05:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花连,草鱼 | 夏花 | 3.5万尾,,1万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-08-04 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区13号 | null | 2016-08-09 14:05:39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花连,即鱼 | 夏花 | 3.5万尾,,1万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-08-04 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区14号 | null | 2016-08-09 14:06:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花连,边鱼,草鱼 | 夏花 | 3.5万尾,0.5万尾,1万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-08-04 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区07号 | null | 2016-08-09 14:04:40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 每斤100尾 | 2000斤 | 济宁市利民渔业合作社 | 已检疫 | 自检 | 用围网隔离,待规格大时再混养 | 2016-07-17 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | cy20160716-001 | 2016-07-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 0.5-1 | 5940 | 莱紫三 | 是 | 自检 | 已检疫 | 2016-07-12 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区D4区 | ML004 | 2016-07-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
白连,边鱼,即鱼 | 夏花 | 3.5万尾,2万尾,1万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-07-07 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区03号 | null | 2016-08-09 14:01:34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白连,边鱼,即鱼 | 夏花 | 2万尾,3万尾,1万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-07-07 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区03号 | null | 2016-08-09 14:02:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 150尾每斤 | 2000斤 | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业检测站 | 无 | 2016-07-07 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20160707 | 2016-07-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
白连,边鱼,即鱼 | 夏花 | 4万尾,2万尾,1万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-07-07 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区02号 | null | 2016-08-09 14:00:20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花连,即鱼 | 夏花 | 3.54 3.5万尾,4万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-07-07 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区14号 | null | 2016-08-09 14:10:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花连,即鱼 | 夏花 | 3.54 3.5万尾,1.5万尾 | 自场 | 已检疫 | 自检 | 2016-07-07 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区14号 | null | 2016-08-09 14:10:33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |