放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美白对虾 | 0.7cm | 38万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-30 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 21号外塘 | XIA20160530 | 2016-05-31 09:34:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 38万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-30 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 24号外塘 | XIA20160530 | 2016-05-31 09:35:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 1250斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 38万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-30 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 23号外塘 | XIA20160530 | 2016-05-31 09:35:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 38万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-30 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 20号外塘 | XIA20160530 | 2016-05-31 09:36:44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 38万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-30 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 19号外塘 | XIA20160530 | 2016-05-31 09:36:39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 38万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-30 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 22号外塘 | XIA20160530 | 2016-05-31 09:35:49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 幼苗 | 940万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-29 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-29 08:23:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 800斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 幼苗 | 418万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 否 | 2016-05-28 | 沾化县富水水产养殖专业合作社 | 富水水产专业合作社 | 01 | null | 2016-06-28 11:01:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 760斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-27 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾仔虾 | 0.65 | 75包 | 本公司 | 是 | 海洋与渔业厅 | 无 | 2016-05-26 | 滨州北海新区海缘养殖科技有限公司 | 滨州市北海新区海缘养殖科技有限公司 | 04号车间 | XIA20160526 | 2016-06-13 15:30:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 700斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-26 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大鲤鱼 | 水花 | 2000万尾 | 自育 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2016-05-25 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C3 | SXHCDLY003 | 2016-05-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.8万尾/斤 | 8.0亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-25 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘020 | null | 2016-06-28 10:45:36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 3.0万尾/斤 | 5.4亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-25 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘029 | null | 2016-06-28 10:46:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 1000斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 598万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 否 | 2016-05-25 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 4 | null | 2016-06-28 10:23:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.8万尾/斤 | 6.5亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-23 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘017 | null | 2016-06-28 10:45:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 300斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |