放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参苗 | 8000头/斤 | 300斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-22 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.8万尾/斤 | 6.0亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-22 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘016 | null | 2016-06-28 10:45:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 补幼苗 | 260万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-29 08:22:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 350斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-21 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 320斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-20 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.8万尾/斤 | 6.0亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-20 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘013 | null | 2016-06-28 10:44:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
斑点叉尾鮰鱼 | 100g/尾 | 500Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2016-05-20 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | HL-20150420-009 | 2016-05-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 320斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 3000斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:14:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 幼苗 | 340万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 否 | 2016-05-19 | 沾化县富水水产养殖专业合作社 | 富水水产专业合作社 | 05 | null | 2016-06-28 11:01:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 3万尾/斤 | 7.0亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-19 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 007 | null | 2016-06-28 10:44:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
青鱼 | 苗 | 150万 | 湖州沈氏 | 检 | 自检 | 6.07亩 | 2016-05-18 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区06号 | CY2016021701 | 2016-06-02 12:10:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 200斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 3200斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:14:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 4500斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:14:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 苗 | 215万 | 昆山水产 | 检 | 自检 | 6.15亩 | 2016-05-17 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区13号 | CY2016021701 | 2016-06-02 12:29:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 5000斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-17 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:14:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 苗 | 215万 | 昆山 | 检 | 自检 | 6.02 | 2016-05-17 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区10号 | CY2016021701 | 2016-06-02 12:23:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 7.2亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-17 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘003 | null | 2016-06-28 10:43:59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 400克 | 12300斤 | 采购 | 否 | 2016-05-17 | 沾化县书坡水产养殖专业合作社 | 沾化县书坡水产养殖合作社 | 003 | null | 2016-06-28 11:23:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |