放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参苗 | 8000头/斤 | 186斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-16 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 4.0cm以上 | 48.6万粒 | 自繁自育 | 是 | 山东省水产品检测中心 | 无 | 2016-05-16 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼养殖二队 | 2015BD03 | 2016-05-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 补幼苗 | 561万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-16 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-29 08:19:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大鲤鱼 | 水花 | 3787万尾 | 自育 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2016-05-16 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B6 | SXHBDLY006 | 2016-05-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 4250斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-16 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:15:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 5698斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-16 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:14:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 7.6亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-15 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘005 | null | 2016-06-28 10:43:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳊鱼 | 苗 | 30万 | 余杭 | 检 | 自检 | 6.35亩 | 2016-05-15 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 育种区05号 | CY2016021701 | 2016-06-02 12:02:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 幼苗 | 623万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 否 | 2016-05-15 | 沾化县富水水产养殖专业合作社 | 富水水产专业合作社 | 08 | null | 2016-06-28 11:01:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 240斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 0.5cm以上 | 201万粒 | 自繁自育 | 否 | 无 | 无 | 2016-05-14 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2016BD01 | 2016-05-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 240斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 0.5cm以上 | 198万粒 | 自繁自育 | 否 | 无 | 无 | 2016-05-14 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2016HD02 | 2016-05-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 447斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:15:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 0.5cm以上 | 140万粒 | 自繁自育 | 否 | 无 | 无 | 2016-05-14 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2016XH03 | 2016-05-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 2874斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:15:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 120斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 3600斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2016-05-29 21:24:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 120斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1cm | 5000万尾 | 河北 | 00 | 00 | 00 | 2016-05-12 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 2016-06-23 11:40:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |