放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美白对虾配合饲料 | 幼苗 | 228万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 否 | 2016-05-12 | 沾化县富水水产养殖专业合作社 | 富水水产专业合作社 | 05 | null | 2016-06-28 11:01:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 968斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150326 | 2016-05-29 21:20:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1cm | 5000万尾 | 河北 | 00 | 00 | 00 | 2016-05-12 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 001 | null | 2016-06-23 11:39:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 4863斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:14:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
生蚝 | 0.5--1 | 8490 | 莱州国平壹 | 是 | 自检 | 已检疫 | 2016-05-12 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区B2区 | ML002 | 2016-05-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 300克 | 7500斤 | 采购 | 否 | 2016-05-12 | 沾化县书坡水产养殖专业合作社 | 沾化县书坡水产养殖合作社 | 002 | null | 2016-06-28 11:22:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
生蚝 | 0.5--1 | 4100 | 莱国燕二批 | 是 | 自检 | 已检疫 | 2016-05-12 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区A1区 | ML001 | 2016-05-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
多宝鱼卵 | 4kg | 威海 宋工 | 2016-05-12 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 3-1-26号,4-1-26号 | 20160512 | 2018-12-05 07:53:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 250斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2016-05-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 40万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-10 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 08号外塘 | XIA20160510 | 2016-05-31 09:40:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 幼苗 | 1260万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-10 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-29 08:22:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 4.0cm以上 | 53.6万粒 | 自繁自育 | 是 | 山东省水产品检测中心 | 无 | 2016-05-10 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼养殖一队 | 2015HD02 | 2016-05-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 6587斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150326 | 2016-05-29 21:20:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 300克 | 6700斤 | 采购 | 否 | 2016-05-10 | 沾化县书坡水产养殖专业合作社 | 沾化县书坡水产养殖合作社 | 001 | null | 2016-06-28 11:22:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 40万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-10 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 03号外塘 | XIA20160510 | 2016-05-31 09:40:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 520万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 否 | 2016-05-10 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 3 | null | 2016-06-28 10:22:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 40万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-10 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 13号外塘 | XIA20160510 | 2016-05-31 09:40:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3669斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:14:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.7cm | 40万只 | 正大 | 是 | 日照市海洋与渔业局 | 2016-05-10 | 日照市迦南美地农业发展有限公司 | 日照迦南美地农业发展有限公司 | 11号外塘 | XIA20160510 | 2016-05-31 09:40:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 3万尾/斤 | 7.0亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2016-05-10 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘003 | null | 2016-06-28 10:43:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |