放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美白对虾秒 | 幼苗 | 1670万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-06 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-29 08:21:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 4563斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:15:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 20头/斤 | 1860斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-05-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 1568斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:13:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
河虾 | 200个/斤 | 50斤 | 兰陵 | 是 | 兰陵县水产局 | 2016-05-05 | 兰陵县顺墩水产 | 顺墩水产 | 01号池塘 | null | 2016-06-24 12:25:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 1854斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150326 | 2016-05-29 21:19:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 幼苗 | 1146万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-05 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-29 08:18:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 一代幼苗 | 661万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-04 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-29 08:21:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 5860斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-05-29 21:19:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 2500斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:27:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 一代幼苗 | 792万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-05-04 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-29 08:17:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3100斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150330 | 2016-05-29 21:28:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 1265斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150401 | 2016-05-29 21:23:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 3855斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-03 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:15:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3656斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-03 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-05-29 21:19:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 781斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-03 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:13:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3000斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-03 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:27:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3000斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-02 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:27:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 8659斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-02 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150401 | 2016-05-29 21:23:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 4587斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-05-02 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-05-29 21:19:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |