放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参苗 | 50头/斤 | 4587斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-26 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-05-29 21:18:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 幼苗 | 300万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 否 | 2016-04-26 | 沾化县富水水产养殖专业合作社 | 富水水产专业合作社 | 03 | null | 2016-06-28 10:59:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 15头/斤 | 3000斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-26 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-04-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 4.0cm以上 | 50.2万粒 | 自繁自育 | 是 | 山东省水产品检测中心 | 无 | 2016-04-25 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍鱼养殖一队 | 2015XH01 | 2016-04-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 20头/斤 | 2000斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-04-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3698斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-05-29 21:18:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3255斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:13:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 40头/斤 | 4560斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2016-05-29 21:26:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 1263斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150326 | 2016-05-29 21:18:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 40头/斤 | 1658斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150330 | 2016-05-29 21:26:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 3650斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150401 | 2016-05-29 21:22:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 15头/斤 | 1100斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-04-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2cm | 10000 | 任宁 | 已检疫 | 中国 | 2016-04-25 | 任宁 | 淄博市博山区石马镇优质渔养殖基地 | 01 | 2016042401 | 2016-04-25 15:48:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 744万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 否 | 2016-04-24 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 4 | null | 2016-06-28 10:21:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 幼苗 | 2480.4万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-04-24 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-29 08:20:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3548斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-24 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-05-29 21:17:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 1100万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 否 | 2016-04-24 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 5 | null | 2016-06-28 10:21:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾秒 | 幼苗 | 2278.8万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗场 | 未检疫 | 无 | 南美白对虾 | 2016-04-24 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-29 08:17:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 15头/斤 | 823斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-24 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-04-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 200-300g | 1500尾 | 省级良种场 | 是 | 荣成市商检局 | 合格 | 2016-04-24 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 8 | 20160424004T | 2016-04-24 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |