放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鱼 | 苗 | 万尾 | 水产 | 检 | 自检 | 8.93亩 | 2016-04-20 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 浙江嘉兴长江四大家鱼原种场 | 保种区19号 | CY2016021701 | 2016-06-02 13:29:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 幼苗 | 220万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 否 | 2016-04-19 | 沾化县富水水产养殖专业合作社 | 富水水产专业合作社 | 02 | null | 2016-06-28 10:59:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 15头/斤 | 450斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-04-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾配合饲料 | 幼苗 | 220万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 否 | 2016-04-19 | 沾化县富水水产养殖专业合作社 | 富水水产专业合作社 | 01 | null | 2016-06-28 10:59:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 10头/斤 | 800斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-04-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 10头/斤 | 1200斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2016-04-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2016-04-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-17 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:20:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-16 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:20:13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-15 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:20:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-14 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:20:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 180万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 否 | 2016-04-13 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 3 | null | 2016-06-28 10:20:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 150万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 否 | 2016-04-13 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 2 | null | 2016-06-28 10:20:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 8-12cm | 200斤 | 枣庄三坪区 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-13 | 邹城市狼窝山渔业专业合作社 | 邹城市狼窝山渔业专业合作社 | 01号 | HL-2016041301 | 2016-05-13 15:12:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-13 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:20:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2尾/斤 | 10万斤 | 采购 | 否 | 否 | 草鱼 | 2016-04-12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | CY2016041201 | 2016-04-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
梭鲈 | 3公分 | 5000000 | 自繁 | 是 | 2016-04-12 | 郯城县明霖家庭农场 | 郯城县明霖家庭农场 | 03号土池 | SL201604 | 2016-10-28 16:38:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-12 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:19:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-11 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:19:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 2斤 | 5000 | 连云港 | 是 | 邹城市水产局 | 2016-04-10 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | CY2016041001 | 2016-05-16 13:19:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 94万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 否 | 2016-04-06 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 沾化县滨海乡水产养殖公司 | 1 | null | 2016-06-28 10:19:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |