饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
鱼苗记录过程信息:
放养品种 规格 数量 来源 是否检疫 检疫单位 备注 投放时间 记录人 渔场 池塘号 批次 发布时间
红鳍东方鲀 250g以下 28192尾 本厂网箱 已检疫 文登渔业局 循环水养殖 2015-11-04 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 4号车间 null 2015-11-17 10:03:29.0
红鳍东方鲀 250g以上 59575尾 本厂网箱 已检疫 文登渔业局 循环水养殖 2015-11-03 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 4号车间 null 2015-11-17 10:01:58.0
红鳍东方鲀 780g 25600尾 本厂网箱 已检疫 文登渔业局 循环水养殖 2015-11-02 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 4号车间 null 2015-11-17 09:38:28.0
鲍鱼苗 2.0cm以上 90万粒 自繁自育 山东省水产品检测中心 2015-11-01 威海长青海洋科技股份有限公司 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) 鲍鱼福建养殖基地 2015HD02 2015-11-01 00:00:00.0
红鳍东方鲀 250g以上 22441尾 本厂池塘 已检疫 文登渔业局 静水养殖 2015-11-01 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 1号车间 null 2015-11-17 09:34:23.0
红鳍东方鲀 840g 17800尾 本厂网箱 已检疫 文登渔业局 静水养殖 2015-11-01 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 1号车间 null 2015-11-17 09:32:37.0
红鳍东方鲀 250g以下 26657尾 本厂池塘 已检疫 文登渔业局 静水养殖 2015-11-01 威海银泽生物科技有限公司 威海银泽生物科技有限公司 1号车间 null 2015-11-17 09:36:44.0
海参苗 50-100头/斤 3986斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际。 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗一场 H0120150315 2016-01-27 08:49:13.0
海参苗 300-500头/斤 4678斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗二场 H0220150320 2016-01-27 08:53:56.0
海参苗 500-1000头/斤 4165斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际。 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗一场 H0120150315 2016-01-27 08:47:25.0
海参苗 500-1000头/斤 3845斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际。 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗三场 H0320150318 2016-01-27 08:52:08.0
海参苗 50-100头/斤 3200斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗二场 H0220150320 2016-01-27 08:55:46.0
海参苗 100-300头/斤 5605斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗二场 H0220150320 2016-01-27 08:53:05.0
海参苗 100-300头/斤 5620斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际。 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗一场 H0120150315 2016-01-27 08:44:58.0
海参苗 300-500头/斤 4358斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际。 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗一场 H0120150315 2016-01-27 08:46:22.0
海参苗 300-500头/斤 4500斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际。 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗三场 H0320150318 2016-01-27 08:51:26.0
海参苗 100-300头/斤 4786斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际。 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗三场 H0320150318 2016-01-27 08:50:42.0
海参苗 500-1000头/斤 4870斤 自己培育 检疫 海翔食品检测服务有限公司 每月月底做标测算数,基本符合实际 2015-10-31 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 育苗二场 H0220150320 2016-01-27 08:54:51.0
大菱鲆 0.8cm~1.2cm 1.5万尾~2.5万尾/池 自育 分鱼 2015-10-30 昌源_李永生 威海昌源水产有限公司 北二车间 null 2015-10-30 00:00:00.0
花鲢 1.3斤 17636斤 本地水库 已检疫 兰陵县水产局 2015-10-30 兰陵小马庄水库 小马庄水库 水库 HL20151029 2016-06-25 15:57:58.0
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页