放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛤类 | 不确定 | 不确定 | 蛤类自繁自育 | 未检疫 | null | 无 | 2015-07-23 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 01 | null | 2015-07-23 09:39:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲫鱼 | 20尾/500克 | 500000 | 郯城水产良种场 | 已检疫 | 兰陵水产局 | 2015-07-23 | 兰陵县顺墩水产 | 顺墩水产 | 01号池塘 | null | 2015-07-23 10:50:16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本对虾 | 0.7㎝ | 0.5万尾 | 东营东九育苗场 | 是 | 东营区渔业局 | 海水虾苗 | 2015-07-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 2015-09-23 13:55:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
日本对虾 | 0.7㎝ | 2万尾 | 东营东九育苗场 | 是 | 东营区渔业局 | 海水虾苗 | 2015-07-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 2015-09-23 13:55:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3000头/斤 | 4215斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-20 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:43:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
日本对虾 | 0.7㎝ | 1.5万尾 | 东营东九育苗场 | 是 | 东营区渔业局 | 海水虾苗 | 2015-07-20 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 2015-09-23 13:55:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 2000头/斤 | 1200斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-20 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:33:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4000头/斤 | 4100斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:43:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3000头/斤 | 3050斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:44:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 2000头/斤 | 3200斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-19 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:33:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4000头/斤 | 2920斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:43:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3500头/斤 | 2140斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:44:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 6.5公分 | 100000 | 自己繁育 | 已检疫 | 山东省水产品质量检验中心 | 无 | 2015-07-17 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2015-07-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4000头/斤 | 2800斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-16 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:43:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3000头/斤 | 1444斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:30:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3500头/斤 | 2879斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:44:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3000头/斤 | 3780斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:42:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 7000头/斤 | 1300斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:26:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4000头/斤 | 3109斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:44:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4000头/斤 | 3046斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:44:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |