放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参苗 | 3000头/斤 | 3640斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:42:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 6公分 | 60000 | 自己繁育 | 已检疫 | 烟台 | 2015-07-13 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2015-07-13 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 6000头/斤 | 2700斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:31:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3000头/斤 | 3876斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:42:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 2087斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:45:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 1265斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-11 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:45:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 4000头/斤 | 2300斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-11 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:28:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 4156斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:40:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3500头/斤 | 4300斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:42:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 3450斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-09 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:40:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 3515斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-09 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:41:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 1500斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-08 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:45:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 1950斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-08 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:30:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 5000头/斤 | 1450斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-07-08 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:41:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 5cm/尾 | 10000尾 | 烟台 | 已检疫 | 渔业局 | 2015-07-07 | 121 | 诸城渔场 | 一号 | null | 2015-09-07 14:07:12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 0.52斤 | 3904斤 | 本地水库 | 已检疫 | 兰陵县水产局 | 2015-07-01 | 兰陵小马庄水库 | 小马庄水库 | 水库 | HL20150701 | 2016-06-25 15:59:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 104万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-06-29 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2015-07-29 17:32:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 324万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-06-29 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2015-07-29 17:28:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 396万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-06-29 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2015-07-29 17:33:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.6-0.7厘米 | 500万尾 | 海南 | 已检疫 | 文登渔业局 | 静水养殖 | 2015-06-16 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-08-27 14:27:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |