放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三疣梭子蟹 | 1cm | 5500000 | 自育 | 是 | 山东省水产品质量检疫中心 | 无 | 2015-06-16 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 海洋牧场 | 02 | null | 2015-06-30 16:23:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-400头 | 45万头 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-06-12 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和008 | null | 2015-09-17 16:49:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 744万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-06-11 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2015-07-29 17:32:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 斤 | 10000尾 | 济南 | 未检疫 | null | 批量投放 | 2015-06-11 | 刘有明 | 刘有明 | 001 | null | 2015-06-11 16:18:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-300头 | 50万头 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-06-11 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和007 | null | 2015-09-17 16:48:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 200 | 采购 | 未检疫 | null | 2 | 2015-06-10 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | null | 2015-06-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-400头 | 40万头 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-06-10 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和006 | null | 2015-09-17 16:47:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 300克 | 11313斤 | 采购 | 未检疫 | null | 2号池塘 | 2015-06-09 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | null | 2015-06-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
多宝鱼卵 | 2kg | 威海 王工 | 2015-06-09 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号 | null | 2016-01-26 14:43:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 400克 | 28000斤 | 采购 | 未检疫 | null | 6号池塘 | 2015-06-09 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘006 | null | 2015-06-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 400 | 采购 | 未检疫 | null | 4 | 2015-06-08 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | null | 2015-06-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 200 | 采购 | 未检疫 | null | 1 | 2015-06-07 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池001 | null | 2015-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 300 | 采购 | 未检疫 | null | 3 | 2015-06-07 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | null | 2015-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
台湾草虾 | 1㎝ | 3万尾 | 东营东九育苗场 | 是 | 东营区渔业局 | 海水虾苗 | 2015-06-06 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 2015-09-23 13:51:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||
金刚虾 | 2㎝ | 1万尾 | 东营东九育苗场 | 是 | 东营区渔业局 | 海水虾苗 | 2015-06-05 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 2015-09-23 13:53:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
日本对虾 | 1cm | 180000000 | 自育 | 是 | 山东省水产品质量检疫中心 | 无 | 2015-05-31 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 海洋牧场 | 01 | null | 2015-06-30 16:21:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 4~5cm | 1000kg | 自育 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-25 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 一车间 | null | 2015-05-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1cm | 5万尾/亩 | 益源生态农牧渔有限公司 | 否 | 00 | 00 | 2015-05-22 | 沾化县书坡水产养殖专业合作社 | 沾化县书坡水产养殖合作社 | 003 | null | 2015-08-06 11:49:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1cm | 5万尾/亩 | 益源生态农牧渔有限公司 | 否 | 00 | 00 | 2015-05-22 | 沾化县书坡水产养殖专业合作社 | 沾化县书坡水产养殖合作社 | 002 | null | 2015-08-06 11:49:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 200 | 10000 | 自育 | 是 | 昌邑市渔业局 | 2015-05-21 | 潍坊市滨海水产科技有限责任公司 | 滨海渔场 | 01 | null | 2015-07-21 09:57:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |