放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美白对虾 | 0.8 | 50000/亩 | 泰国正大 | 是 | 海南 | 2015-05-20 | 无棣渤瑞淡水养殖有限公司 | 无棣渤瑞淡水养殖有限公司 | 1 | null | 2015-07-10 17:28:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-300头 | 30万头 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-05-20 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和005 | null | 2015-09-17 08:46:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 200万尾/公斤 | 5公斤 | 自育 | 未检疫 | null | 2015-05-19 | 滨州利捷水产有限公司 | 滨州利捷水产有限公司 | 001 | null | 2015-05-19 13:57:57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-300头 | 28万 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-05-18 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和004 | null | 2015-09-17 08:44:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
日本对虾 | 0.8㎝ | 1.5万尾 | 东营东九育苗场 | 是 | 东营区渔业局 | 海水虾苗 | 2015-05-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 2015-09-23 13:50:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
日本对虾 | 0.7cm | 3万尾 | 东九育苗厂 | 已检疫 | 东营区渔业局 | 2015-05-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 2015-07-01 10:04:23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.8㎝ | 5万尾 | 东营东九育苗场 | 是 | 东营区渔业局 | 海水虾苗 | 2015-05-18 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 2015-09-23 13:48:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 0.5cm以上 | 152.9万粒 | 自繁自育 | 无 | 无 | 无 | 2015-05-18 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗二车间 | 2015HD02 | 2015-05-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-300头 | 20万 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-05-17 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和003 | null | 2015-09-17 08:43:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 300头/斤 | 2967斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:36:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 78头/斤 | 4868斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:33:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 小白点 | 1.5亿个 | 自育 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-15 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 八车间 | null | 2015-05-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 55头/斤 | 5260斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:28:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 60头/斤 | 4100斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-15 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:30:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 3258斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-14 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:30:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 7.8亿尾 | 河北鑫悦育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-14 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘002 | null | 2015-06-02 15:40:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.8万尾/斤 | 7.4亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | 无 | 2015-05-14 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘004 | null | 2016-06-28 10:39:35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.8万尾/斤 | 7.4亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-14 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘004 | null | 2015-06-02 15:44:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 0.5cm以上 | 134.2万粒 | 自繁自育 | 无 | 无 | 无 | 2015-05-14 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 2015-05-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 210头/斤 | 3200斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:36:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |