放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参苗 | 80头/斤 | 2650斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:27:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 100头/斤 | 3125斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-05-13 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:33:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 80头/斤 | 3678斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:30:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 0.8cm | 10万尾 | 昌邑下营港 | 是 | 昌邑渔业局 | 2015-05-12 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 2015-09-23 13:41:59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 180头/斤 | 3497斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:26:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 210头/斤 | 3497斤 | sdhdjym07 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-12 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | null | 2015-10-01 11:37:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
剌参 | 3cm | 14万头 | 自育 | 无 | 无 | 无 | 2015-05-12 | 山东华春渔业有限公司 | 华春基地 | hcjd26 | null | 2015-09-09 17:13:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 3万尾/斤 | 1.8亿尾 | 河北新华育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-12 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘001 | null | 2015-06-02 15:37:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 8.2亿尾 | 河北海兴育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-11 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘003 | null | 2015-06-02 15:42:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 120头/斤 | 2986斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-11 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:26:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 1.6亿尾 | 河北海昌育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-10 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘006 | null | 2015-06-02 15:48:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 90头/斤 | 3200斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:26:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 220头/斤 | 3169斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-05-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:23:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 65头/斤 | 2592斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:30:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 90头/斤 | 2400斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-09 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:27:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 300头/斤 | 2860斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-09 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:22:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 3760斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-08 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:31:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 2250斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-08 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 11:38:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 0.5cm以上 | 136.3万粒 | 自繁自育 | 无 | 无 | 无 | 2015-05-08 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗三车间 | 2015BD03 | 2015-05-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 65头/斤 | 4500斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-05-08 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:24:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |