放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙鲆 | 1公分 | 50万 | 自育 | 是 | 黄岛渔业局 | 2015-05-08 | 青岛贝宝海洋科技有限公司(韩经理) | 青岛贝宝海洋科技有限公司 | 01-01 | null | 2015-05-10 11:23:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 725万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾有机苗 | 2015-05-07 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2015-07-29 17:27:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 3万尾/斤 | 6.8亿尾 | 河北天马合作社 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘005 | null | 2015-06-02 15:45:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 100头/斤 | 4370斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-07 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | H0320150318 | 2015-10-01 13:31:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 5cm | 1万尾 | 自育 | 是 | 青岛市海洋渔业局 | 2015-05-07 | 青岛通用水产养殖有限公司(李路军) | 青岛通用水产养殖有限公司 | 1号 | null | 2015-05-07 14:56:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50头/斤 | 4330斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-05-07 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:24:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 70头/斤 | 4160斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-07 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:29:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 70万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-05 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘051 | null | 2015-06-02 16:50:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 50万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-05 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘052 | null | 2015-06-02 16:51:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 50万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-05 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘055 | null | 2015-06-02 16:55:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 20万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-05 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘056 | null | 2015-06-02 16:56:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 50万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-05 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘054 | null | 2015-06-02 16:54:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 70万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-05 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘053 | null | 2015-06-02 16:53:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 55头/斤 | 2746斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-05 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:28:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 60头/斤 | 1260斤 | 育苗二场 | 检疫 | 海翔食品检测有限公司 | 合格 | 2015-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | H0220150320 | 2015-10-01 13:28:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 3万尾/斤 | 120万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-04 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘003 | null | 2015-06-02 16:06:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 55头/斤 | 3600斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-05-04 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:32:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 120万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-04 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘001 | null | 2015-06-02 16:02:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 120万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-04 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘002 | null | 2015-06-02 16:04:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 2.9万尾/斤 | 120万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-04 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘049 | null | 2015-06-02 16:09:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |