放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美 | 2.9万尾/斤 | 80万尾 | 河北海韵育苗厂 | 未检疫 | null | 无 | 2015-05-04 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘050 | null | 2015-06-02 16:21:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 60头/斤 | 1500斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2015-05-03 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | H0120150315 | 2015-10-01 13:32:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鳜鱼 | 水花 | 50000 | 自繁自育 | 2015-05-01 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 120亩 | null | 2015-03-17 22:05:25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 200克 | 6787斤 | 采购 | 未检疫 | null | 5号池塘 | 2015-05-01 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘005 | null | 2015-05-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 扣蟹 | 60 | 山东黄河口水产有限公司 | 已检疫 | 国家农业部 | 2015-04-28 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹06 | null | 2015-04-28 14:30:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 扣蟹 | 40 | 山东黄河口水产有限公司 | 已检疫 | 国家农业部 | 2015-04-28 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹05 | null | 2015-04-28 14:28:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄河口大闸蟹 | 扣蟹 | 60 | 山东黄河口水产有限公司 | 已检疫 | 国家农业部 | 2015-04-28 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹02 | null | 2015-04-28 14:16:05.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 大眼幼体 | 4斤 | 南通启东兵凌大闸蟹苗种厂 | 已检疫 | 国家农业部 | 2015-04-28 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹04 | null | 2015-04-28 14:23:34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
扣蟹 | 40头 | 60斤 | 山东黄河口水产有限公司 | 已检疫 | 国家农业部 | 2015-04-28 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹01 | null | 2015-04-28 14:09:43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 大眼幼体 | 3斤 | 南通启东兵凌大闸蟹苗种厂 | 已检疫 | 国家农业部 | 国家农业部 | 2015-04-28 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹03 | null | 2015-04-28 14:21:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 598万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-04-27 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2015-07-29 17:25:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 1105万尾 | 河北黄骅南排河鱼苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-04-27 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2015-07-29 17:25:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 1080万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-04-27 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2015-07-29 17:29:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 630万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-04-27 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2015-07-29 17:33:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 2073.6万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-04-26 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2015-07-29 17:32:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 412.8万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-04-26 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2015-07-29 17:31:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 2102.4万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 南美白对虾 | 2015-04-26 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2015-07-29 17:29:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 500 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 2015-04-25 | 青岛明晓海珍品有限公司(吕明晓) | 青岛明晓海珍品有限公司 | 2号车间 | null | 2015-04-25 16:33:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1cm | 1000万尾 | 泰义 | 已检疫 | 山东省质检中心 | 2015-04-24 | 沾化县福海水产养殖专业合作社 | 沾化县福海水产养殖专业合作社海水基地 | 002 | null | 2015-06-01 17:07:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
扇贝 | 个 | 88 | 未知 | 是 | 不清楚 | 无 | 2015-04-23 | 中通联达 | 农业渔场 | 001 | null | 2015-04-23 09:07:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |